这里记录了 12 月份的爬楼记录。
到了 12 月份,南京已经降温,再想出去跑步已经需要穿棉服了。考虑到气温低和时不时下雨的天气,就失去外出跑步的动力。既然不想跑步,那就爬楼代替吧。
日期 | 楼层 | 难度 |
---|---|---|
2024-12-05 | 3 * 30 | ⭐️⭐️⭐️ |
2024-12-06 | 4 * 30 | ⭐️⭐️⭐️ |
2024-12-07 | 4 * 30 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
2024-12-08 | NULL | NULL |
2024-12-09 | 5 * 30 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
2024-12-10 | 5 * 30 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
2024-12-11 | 5 * 30 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
2024-12-12 | 4 * 30 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
2024-12-13 | NULL | NULL |
2024-12-14 | 5 * 30 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
2024-12-15 | 3 * 30 | ⭐️⭐️⭐️ |
2024-12-16 | 4 * 30 | ⭐️⭐️⭐️ |
2024-12-17 | 4 * 30 | ⭐️⭐️⭐️ |
2024-12-18 | NULL | NULL |
2024-12-19 | 3 * 30 | ⭐️⭐️⭐️ |
2024-12-20 | NULL | NULL |
2024-12-21 | NULL | NULL |
2024-12-22 | NULL | NULL |
2024-12-23 | 4 * 30 | ⭐️⭐️ |
2024-12-24 | NULL | NULL |
2024-12-25 | 3 * 30 | ⭐️⭐️⭐️ |
2024-12-26 | NULL | NULL |
2024-12-27 | 4 * 30 | ⭐️⭐️ |
2024-12-28 | NULL | NULL |
2024-12-29 | NULL | NULL |
2024-12-30 | 3 * 30 | ⭐️⭐️ |
总结
前 3 次感觉有点累,爬十几层心率就上去了,后面坚持下来慢慢就适应了。这项活动到今天也就结束了,后面调整为跑步了。
三月份南马开赛,希望自己能中签。准备利用这段时间训练一下,争取成绩超过 2023 年。