20250119
消费记录
- 一杯瑞幸
内容输出
运动健身
日期 | 距离 | 用时 | 配速 |
---|---|---|---|
2025-01-13 | 5.8km | 39:27min | 6:47/km |
2025-01-15 | 6.1km | 41:10min | 4:47/km |
2025-01-19 | 1.6km | 12:09min | 7:27/km |
又感觉到腿疼了,所以只跑了 1.6km 就停下了。
日期 | 距离 | 用时 | 配速 |
---|---|---|---|
2025-01-13 | 5.8km | 39:27min | 6:47/km |
2025-01-15 | 6.1km | 41:10min | 4:47/km |
2025-01-19 | 1.6km | 12:09min | 7:27/km |
又感觉到腿疼了,所以只跑了 1.6km 就停下了。